Concelho · Porto
Valongo: Quanto custa viver em Valongo
Casa
Quanto custa comprar ou arrendar, e o imposto anual sobre a casa.
Contas e impostos
O que se paga todos os anos, para o agregado escolhido.
Trabalho e rendimento
Quanto se ganha por cá, e quanto se demora a chegar ao trabalho.
Saúde e família
Urgência, creches e farmácias.
Segurança e população
Crime registado, idade da população e incêndios.
Custos do ano
Tudo o que entra na conta do ano, para os três agregados. O escolhido aparece destacado.
| Pessoa sozinhaSozinho | CasalCasal | Família com 2 filhosFamília | |
|---|---|---|---|
| Preço estimado da casa | 139 200 € | 185 600 € | 255 200 € |
| Prestação do crédito | 5786 € | 7714 € | 10 607 € |
| 1 | 237 € | 316 € | 364 € |
| Água, saneamento e resíduos | 302 € | 420 € | 590 € |
| Eletricidade | 380 € | 459 € | 1188 € |
| Gás | 231 € | 231 € | 433 € |
| IRS devolvido pela câmara | 0 € | 0 € | 0 € |
| Total por ano | 6936 € | 9140 € | 13 182 € |
| Taxa de esforço da habitação2 | 42% | 28% | 38% |
| Prestação mensal | 482 € | 643 € | 884 € |
| No dia da compra | 16 442 € | 23 836 € | 36 346 € |
| Pessoa sozinhaSozinho | CasalCasal | Família com 2 filhosFamília | |
|---|---|---|---|
| Renda | 6185 € | 8246 € | 11 339 € |
| Água, saneamento e resíduos | 302 € | 420 € | 590 € |
| Eletricidade | 380 € | 459 € | 1188 € |
| Gás | 231 € | 231 € | 433 € |
| IRS devolvido pela câmara | 0 € | 0 € | 0 € |
| Total por ano | 7098 € | 9356 € | 13 550 € |
| Taxa de esforço da habitação2 | 45% | 30% | 41% |
1 IMI estimado com um valor patrimonial (VPT) de 50% do preço de mercado. Indica o VPT da tua caderneta predial para um valor exato.
2 Taxa de esforço calculada com o salário mediano bruto do concelho (metade dos trabalhadores ganha menos), × 1 salário para quem vive sozinho e × 2 para o casal e a família.
Combustível: preço médio de 27 postos, DGEG · 26 de outubro de 2026
Comparar com concelhos vizinhos
Valongo nos rankings
Vê em que lugar fica Valongo em cada indicador: preço da casa, salário, urgência, creches…
Escolher o indicador →