Concelho · Santarém
Almeirim: Quanto custa viver em Almeirim
Casa
Quanto custa comprar ou arrendar, e o imposto anual sobre a casa.
Contas e impostos
O que se paga todos os anos, para o agregado escolhido.
Trabalho e rendimento
Quanto se ganha por cá, e quanto se demora a chegar ao trabalho.
Saúde e família
Urgência, creches e farmácias.
Segurança e população
Crime registado, idade da população e incêndios.
Custos do ano
Tudo o que entra na conta do ano, para os três agregados. O escolhido aparece destacado.
| Pessoa sozinhaSozinho | CasalCasal | Família com 2 filhosFamília | |
|---|---|---|---|
| Preço estimado da casa | 95 340 € | 127 120 € | 174 790 € |
| Prestação do crédito | 3963 € | 5284 € | 7265 € |
| 1 | 179 € | 238 € | 328 € |
| Água, saneamento e resíduos | 204 € | 295 € | 438 € |
| Eletricidade | 380 € | 459 € | 1188 € |
| Gás | 209 € | 209 € | 390 € |
| IRS devolvido pela câmara | 0 € | 0 € | 0 € |
| Total por ano | 4933 € | 6484 € | 9610 € |
| Taxa de esforço da habitação2 | 29% | 19% | 26% |
| Prestação mensal | 330 € | 440 € | 605 € |
| No dia da compra | 10 812 € | 14 831 € | 22 070 € |
| Pessoa sozinhaSozinho | CasalCasal | Família com 2 filhosFamília | |
|---|---|---|---|
| Renda | 5033 € | 6710 € | 9227 € |
| Água, saneamento e resíduos | 204 € | 295 € | 438 € |
| Eletricidade | 380 € | 459 € | 1188 € |
| Gás | 209 € | 209 € | 390 € |
| IRS devolvido pela câmara | 0 € | 0 € | 0 € |
| Total por ano | 5825 € | 7672 € | 11 244 € |
| Taxa de esforço da habitação2 | 36% | 24% | 33% |
1 IMI estimado com um valor patrimonial (VPT) de 50% do preço de mercado. Indica o VPT da tua caderneta predial para um valor exato.
2 Taxa de esforço calculada com o salário mediano bruto do concelho (metade dos trabalhadores ganha menos), × 1 salário para quem vive sozinho e × 2 para o casal e a família.
Combustível: preço médio de 13 postos, DGEG · 26 de outubro de 2026
Comparar com concelhos vizinhos
Almeirim nos rankings
Vê em que lugar fica Almeirim em cada indicador: preço da casa, salário, urgência, creches…
Escolher o indicador →