Concelho · Braga
Terras de Bouro: Quanto custa viver em Terras de Bouro
Casa
Quanto custa comprar ou arrendar, e o imposto anual sobre a casa.
Contas e impostos
O que se paga todos os anos, para o agregado escolhido.
Trabalho e rendimento
Quanto se ganha por cá, e quanto se demora a chegar ao trabalho.
Saúde e família
Urgência, creches e farmácias.
Segurança e população
Crime registado, idade da população e incêndios.
Custos do ano
Tudo o que entra na conta do ano, para os três agregados. O escolhido aparece destacado.
| Pessoa sozinhaSozinho | CasalCasal | Família com 2 filhosFamília | |
|---|---|---|---|
| Preço estimado da casa | 68 640 € | 91 520 € | 125 840 € |
| Prestação do crédito | 2853 € | 3804 € | 5230 € |
| 1 | 103 € | 137 € | 119 € |
| Água, saneamento e resíduos | 77 € | 130 € | 209 € |
| Eletricidade | 380 € | 459 € | 1188 € |
| Gás | 209 € | 209 € | 390 € |
| IRS devolvido pela câmara | -20 € | -50 € | -60 € |
| Total por ano | 3601 € | 4688 € | 7077 € |
| Taxa de esforço da habitação2 | 25% | 16% | 22% |
| Prestação mensal | 238 € | 317 € | 436 € |
| No dia da compra | 7784 € | 10 378 € | 14 660 € |
| Pessoa sozinhaSozinho | CasalCasal | Família com 2 filhosFamília | |
|---|---|---|---|
| Renda | sem dados | sem dados | sem dados |
| Água, saneamento e resíduos | 77 € | 130 € | 209 € |
| Eletricidade | 380 € | 459 € | 1188 € |
| Gás | 209 € | 209 € | 390 € |
| IRS devolvido pela câmara | -20 € | -50 € | -60 € |
| Total por ano | sem dados | sem dados | sem dados |
| Taxa de esforço da habitação2 | sem dados | sem dados | sem dados |
1 IMI estimado com um valor patrimonial (VPT) de 50% do preço de mercado. Indica o VPT da tua caderneta predial para um valor exato.
2 Taxa de esforço calculada com o salário mediano bruto do concelho (metade dos trabalhadores ganha menos), × 1 salário para quem vive sozinho e × 2 para o casal e a família.
Combustível: preço médio de 2 postos, DGEG · 26 de outubro de 2026
Comparar com concelhos vizinhos
Terras de Bouro nos rankings
Vê em que lugar fica Terras de Bouro em cada indicador: preço da casa, salário, urgência, creches…
Escolher o indicador →