Concelho · Vila Real
Peso da Régua: Quanto custa viver em Peso da Régua
Casa
Quanto custa comprar ou arrendar, e o imposto anual sobre a casa.
Contas e impostos
O que se paga todos os anos, para o agregado escolhido.
Trabalho e rendimento
Quanto se ganha por cá, e quanto se demora a chegar ao trabalho.
Saúde e família
Urgência, creches e farmácias.
Segurança e população
Crime registado, idade da população e incêndios.
Custos do ano
Tudo o que entra na conta do ano, para os três agregados. O escolhido aparece destacado.
| Pessoa sozinhaSozinho | CasalCasal | Família com 2 filhosFamília | |
|---|---|---|---|
| Preço estimado da casa | 64 680 € | 86 240 € | 118 580 € |
| Prestação do crédito | 2688 € | 3584 € | 4929 € |
| 1 | 120 € | 160 € | 149 € |
| Água, saneamento e resíduos | sem dados | sem dados | sem dados |
| Eletricidade | 380 € | 459 € | 1188 € |
| Gás | 216 € | 216 € | 404 € |
| IRS devolvido pela câmara | 0 € | 0 € | 0 € |
| Total por ano | 3403 € | 4418 € | 6670 € |
| Taxa de esforço da habitação2 | 22% | 15% | 20% |
| Prestação mensal | 224 € | 299 € | 411 € |
| No dia da compra | 7335 € | 9780 € | 13 692 € |
| Pessoa sozinhaSozinho | CasalCasal | Família com 2 filhosFamília | |
|---|---|---|---|
| Renda | 3427 € | 4570 € | 6283 € |
| Água, saneamento e resíduos | sem dados | sem dados | sem dados |
| Eletricidade | 380 € | 459 € | 1188 € |
| Gás | 216 € | 216 € | 404 € |
| IRS devolvido pela câmara | 0 € | 0 € | 0 € |
| Total por ano | 4023 € | 5244 € | 7875 € |
| Taxa de esforço da habitação2 | 28% | 19% | 26% |
1 IMI estimado com um valor patrimonial (VPT) de 50% do preço de mercado. Indica o VPT da tua caderneta predial para um valor exato.
2 Taxa de esforço calculada com o salário mediano bruto do concelho (metade dos trabalhadores ganha menos), × 1 salário para quem vive sozinho e × 2 para o casal e a família.
Água, saneamento e resíduos: sem dados.
Combustível: preço médio de 6 postos, DGEG · 26 de outubro de 2026
Comparar com concelhos vizinhos
Peso da Régua nos rankings
Vê em que lugar fica Peso da Régua em cada indicador: preço da casa, salário, urgência, creches…
Escolher o indicador →