Concelho · Beja
Cuba: Quanto custa viver em Cuba
Casa
Quanto custa comprar ou arrendar, e o imposto anual sobre a casa.
Contas e impostos
O que se paga todos os anos, para o agregado escolhido.
Trabalho e rendimento
Quanto se ganha por cá, e quanto se demora a chegar ao trabalho.
Saúde e família
Urgência, creches e farmácias.
Segurança e população
Crime registado, idade da população e incêndios.
Custos do ano
Tudo o que entra na conta do ano, para os três agregados. O escolhido aparece destacado.
| Pessoa sozinhaSozinho | CasalCasal | Família com 2 filhosFamília | |
|---|---|---|---|
| Preço estimado da casa | 41 340 € | 55 120 € | 75 790 € |
| Prestação do crédito | 1718 € | 2291 € | 3150 € |
| 1 | 62 € | 83 € | 114 € |
| Água, saneamento e resíduos | 186 € | 257 € | 360 € |
| Eletricidade | 380 € | 459 € | 1188 € |
| Gás | 360 € | 360 € | 755 € |
| IRS devolvido pela câmara | 0 € | 0 € | 0 € |
| Total por ano | 2706 € | 3449 € | 5567 € |
| Taxa de esforço da habitação2 | 14% | 9% | 12% |
| Prestação mensal | 143 € | 191 € | 263 € |
| No dia da compra | 4688 € | 6251 € | 8595 € |
| Pessoa sozinhaSozinho | CasalCasal | Família com 2 filhosFamília | |
|---|---|---|---|
| Renda | 2765 € | 3686 € | 5069 € |
| Água, saneamento e resíduos | 186 € | 257 € | 360 € |
| Eletricidade | 380 € | 459 € | 1188 € |
| Gás | 360 € | 360 € | 755 € |
| IRS devolvido pela câmara | 0 € | 0 € | 0 € |
| Total por ano | 3690 € | 4761 € | 7372 € |
| Taxa de esforço da habitação2 | 22% | 15% | 20% |
1 IMI estimado com um valor patrimonial (VPT) de 50% do preço de mercado. Indica o VPT da tua caderneta predial para um valor exato.
2 Taxa de esforço calculada com o salário mediano bruto do concelho (metade dos trabalhadores ganha menos), × 1 salário para quem vive sozinho e × 2 para o casal e a família.
Combustível: preço médio de 3 postos, DGEG · 26 de outubro de 2026
Comparar com concelhos vizinhos
Cuba nos rankings
Vê em que lugar fica Cuba em cada indicador: preço da casa, salário, urgência, creches…
Escolher o indicador →