Concelho · Coimbra
Vila Nova de Poiares: Quanto custa viver em Vila Nova de Poiares
Casa
Quanto custa comprar ou arrendar, e o imposto anual sobre a casa.
Contas e impostos
O que se paga todos os anos, para o agregado escolhido.
Trabalho e rendimento
Quanto se ganha por cá, e quanto se demora a chegar ao trabalho.
Saúde e família
Urgência, creches e farmácias.
Segurança e população
Crime registado, idade da população e incêndios.
Custos do ano
Tudo o que entra na conta do ano, para os três agregados. O escolhido aparece destacado.
| Pessoa sozinhaSozinho | CasalCasal | Família com 2 filhosFamília | |
|---|---|---|---|
| Preço estimado da casa | 63 540 € | 84 720 € | 116 490 € |
| Prestação do crédito | 2641 € | 3521 € | 4842 € |
| 1 | 124 € | 165 € | 227 € |
| Água, saneamento e resíduos | 281 € | 385 € | 549 € |
| Eletricidade | 380 € | 459 € | 1188 € |
| Gás | 360 € | 360 € | 755 € |
| IRS devolvido pela câmara | 0 € | 0 € | 0 € |
| Total por ano | 3785 € | 4890 € | 7561 € |
| Taxa de esforço da habitação2 | 19% | 13% | 18% |
| Prestação mensal | 220 € | 293 € | 403 € |
| No dia da compra | 7205 € | 9607 € | 13 413 € |
| Pessoa sozinhaSozinho | CasalCasal | Família com 2 filhosFamília | |
|---|---|---|---|
| Renda | 3528 € | 4704 € | 6468 € |
| Água, saneamento e resíduos | 281 € | 385 € | 549 € |
| Eletricidade | 380 € | 459 € | 1188 € |
| Gás | 360 € | 360 € | 755 € |
| IRS devolvido pela câmara | 0 € | 0 € | 0 € |
| Total por ano | 4548 € | 5907 € | 8960 € |
| Taxa de esforço da habitação2 | 26% | 17% | 24% |
1 IMI estimado com um valor patrimonial (VPT) de 50% do preço de mercado. Indica o VPT da tua caderneta predial para um valor exato.
2 Taxa de esforço calculada com o salário mediano bruto do concelho (metade dos trabalhadores ganha menos), × 1 salário para quem vive sozinho e × 2 para o casal e a família.
Combustível: preço médio de 3 postos, DGEG · 26 de outubro de 2026
Comparar com concelhos vizinhos
Vila Nova de Poiares nos rankings
Vê em que lugar fica Vila Nova de Poiares em cada indicador: preço da casa, salário, urgência, creches…
Escolher o indicador →