Concelho · Aveiro
Vale de Cambra: Quanto custa viver em Vale de Cambra
Casa
Quanto custa comprar ou arrendar, e o imposto anual sobre a casa.
Contas e impostos
O que se paga todos os anos, para o agregado escolhido.
Trabalho e rendimento
Quanto se ganha por cá, e quanto se demora a chegar ao trabalho.
Saúde e família
Urgência, creches e farmácias.
Segurança e população
Crime registado, idade da população e incêndios.
Custos do ano
Tudo o que entra na conta do ano, para os três agregados. O escolhido aparece destacado.
| Pessoa sozinhaSozinho | CasalCasal | Família com 2 filhosFamília | |
|---|---|---|---|
| Preço estimado da casa | 72 000 € | 96 000 € | 132 000 € |
| Prestação do crédito | 2993 € | 3990 € | 5486 € |
| 1 | 108 € | 144 € | 128 € |
| Água, saneamento e resíduos | 157 € | 223 € | 332 € |
| Eletricidade | 380 € | 459 € | 1188 € |
| Gás | 209 € | 209 € | 390 € |
| IRS devolvido pela câmara | -50 € | -125 € | -150 € |
| Total por ano | 3796 € | 4900 € | 7375 € |
| Taxa de esforço da habitação2 | 20% | 14% | 19% |
| Prestação mensal | 249 € | 333 € | 457 € |
| No dia da compra | 8165 € | 10 886 € | 15 482 € |
| Pessoa sozinhaSozinho | CasalCasal | Família com 2 filhosFamília | |
|---|---|---|---|
| Renda | 4205 € | 5606 € | 7709 € |
| Água, saneamento e resíduos | 157 € | 223 € | 332 € |
| Eletricidade | 380 € | 459 € | 1188 € |
| Gás | 209 € | 209 € | 390 € |
| IRS devolvido pela câmara | -50 € | -125 € | -150 € |
| Total por ano | 4901 € | 6372 € | 9469 € |
| Taxa de esforço da habitação2 | 29% | 19% | 26% |
1 IMI estimado com um valor patrimonial (VPT) de 50% do preço de mercado. Indica o VPT da tua caderneta predial para um valor exato.
2 Taxa de esforço calculada com o salário mediano bruto do concelho (metade dos trabalhadores ganha menos), × 1 salário para quem vive sozinho e × 2 para o casal e a família.
Combustível: preço médio de 3 postos, DGEG · 26 de outubro de 2026
Comparar com concelhos vizinhos
Vale de Cambra nos rankings
Vê em que lugar fica Vale de Cambra em cada indicador: preço da casa, salário, urgência, creches…
Escolher o indicador →