Concelho · Coimbra
Soure: Quanto custa viver em Soure
Casa
Quanto custa comprar ou arrendar, e o imposto anual sobre a casa.
Contas e impostos
O que se paga todos os anos, para o agregado escolhido.
Trabalho e rendimento
Quanto se ganha por cá, e quanto se demora a chegar ao trabalho.
Saúde e família
Urgência, creches e farmácias.
Segurança e população
Crime registado, idade da população e incêndios.
Custos do ano
Tudo o que entra na conta do ano, para os três agregados. O escolhido aparece destacado.
| Pessoa sozinhaSozinho | CasalCasal | Família com 2 filhosFamília | |
|---|---|---|---|
| Preço estimado da casa | 52 860 € | 70 480 € | 96 910 € |
| Prestação do crédito | 2197 € | 2929 € | 4028 € |
| 1 | 90 € | 120 € | 95 € |
| Água, saneamento e resíduos | 217 € | 287 € | 385 € |
| Eletricidade | 380 € | 459 € | 1188 € |
| Gás | 209 € | 209 € | 390 € |
| IRS devolvido pela câmara | 0 € | 0 € | 0 € |
| Total por ano | 3093 € | 4003 € | 6086 € |
| Taxa de esforço da habitação2 | 17% | 11% | 15% |
| Prestação mensal | 183 € | 244 € | 336 € |
| No dia da compra | 5994 € | 7992 € | 10 990 € |
| Pessoa sozinhaSozinho | CasalCasal | Família com 2 filhosFamília | |
|---|---|---|---|
| Renda | 4248 € | 5664 € | 7788 € |
| Água, saneamento e resíduos | 217 € | 287 € | 385 € |
| Eletricidade | 380 € | 459 € | 1188 € |
| Gás | 209 € | 209 € | 390 € |
| IRS devolvido pela câmara | 0 € | 0 € | 0 € |
| Total por ano | 5054 € | 6618 € | 9751 € |
| Taxa de esforço da habitação2 | 32% | 21% | 29% |
1 IMI estimado com um valor patrimonial (VPT) de 50% do preço de mercado. Indica o VPT da tua caderneta predial para um valor exato.
2 Taxa de esforço calculada com o salário mediano bruto do concelho (metade dos trabalhadores ganha menos), × 1 salário para quem vive sozinho e × 2 para o casal e a família.
Combustível: preço médio de 5 postos, DGEG · 26 de outubro de 2026
Comparar com concelhos vizinhos
Soure nos rankings
Vê em que lugar fica Soure em cada indicador: preço da casa, salário, urgência, creches…
Escolher o indicador →