Concelho · Castelo Branco
Sertã: Quanto custa viver em Sertã
Casa
Quanto custa comprar ou arrendar, e o imposto anual sobre a casa.
Contas e impostos
O que se paga todos os anos, para o agregado escolhido.
Trabalho e rendimento
Quanto se ganha por cá, e quanto se demora a chegar ao trabalho.
Saúde e família
Urgência, creches e farmácias.
Segurança e população
Crime registado, idade da população e incêndios.
Custos do ano
Tudo o que entra na conta do ano, para os três agregados. O escolhido aparece destacado.
| Pessoa sozinhaSozinho | CasalCasal | Família com 2 filhosFamília | |
|---|---|---|---|
| Preço estimado da casa | 58 080 € | 77 440 € | 106 480 € |
| Prestação do crédito | 2414 € | 3219 € | 4426 € |
| 1 | 87 € | 116 € | 90 € |
| Água, saneamento e resíduos | 178 € | 242 € | 342 € |
| Eletricidade | 380 € | 459 € | 1188 € |
| Gás | 360 € | 360 € | 755 € |
| IRS devolvido pela câmara | -50 € | -125 € | -150 € |
| Total por ano | 3368 € | 4270 € | 6651 € |
| Taxa de esforço da habitação2 | 20% | 13% | 18% |
| Prestação mensal | 201 € | 268 € | 369 € |
| No dia da compra | 6586 € | 8782 € | 12 078 € |
| Pessoa sozinhaSozinho | CasalCasal | Família com 2 filhosFamília | |
|---|---|---|---|
| Renda | 3240 € | 4320 € | 5940 € |
| Água, saneamento e resíduos | 178 € | 242 € | 342 € |
| Eletricidade | 380 € | 459 € | 1188 € |
| Gás | 360 € | 360 € | 755 € |
| IRS devolvido pela câmara | -50 € | -125 € | -150 € |
| Total por ano | 4107 € | 5256 € | 8075 € |
| Taxa de esforço da habitação2 | 26% | 18% | 24% |
1 IMI estimado com um valor patrimonial (VPT) de 50% do preço de mercado. Indica o VPT da tua caderneta predial para um valor exato.
2 Taxa de esforço calculada com o salário mediano bruto do concelho (metade dos trabalhadores ganha menos), × 1 salário para quem vive sozinho e × 2 para o casal e a família.
Combustível: preço médio de 8 postos, DGEG · 26 de outubro de 2026
Comparar com concelhos vizinhos
Sertã nos rankings
Vê em que lugar fica Sertã em cada indicador: preço da casa, salário, urgência, creches…
Escolher o indicador →