Concelho · Évora
Reguengos de Monsaraz: Quanto custa viver em Reguengos de Monsaraz
Casa
Quanto custa comprar ou arrendar, e o imposto anual sobre a casa.
Contas e impostos
O que se paga todos os anos, para o agregado escolhido.
Trabalho e rendimento
Quanto se ganha por cá, e quanto se demora a chegar ao trabalho.
Saúde e família
Urgência, creches e farmácias.
Segurança e população
Crime registado, idade da população e incêndios.
Custos do ano
Tudo o que entra na conta do ano, para os três agregados. O escolhido aparece destacado.
| Pessoa sozinhaSozinho | CasalCasal | Família com 2 filhosFamília | |
|---|---|---|---|
| Preço estimado da casa | 65 760 € | 87 680 € | 120 560 € |
| Prestação do crédito | 2733 € | 3644 € | 5011 € |
| 1 | 115 € | 153 € | 141 € |
| Água, saneamento e resíduos | 154 € | 225 € | 334 € |
| Eletricidade | 380 € | 459 € | 1188 € |
| Gás | 360 € | 360 € | 755 € |
| IRS devolvido pela câmara | 0 € | 0 € | 0 € |
| Total por ano | 3742 € | 4840 € | 7430 € |
| Taxa de esforço da habitação2 | 21% | 14% | 20% |
| Prestação mensal | 228 € | 304 € | 418 € |
| No dia da compra | 7457 € | 9943 € | 13 956 € |
| Pessoa sozinhaSozinho | CasalCasal | Família com 2 filhosFamília | |
|---|---|---|---|
| Renda | 3751 € | 5002 € | 6877 € |
| Água, saneamento e resíduos | 154 € | 225 € | 334 € |
| Eletricidade | 380 € | 459 € | 1188 € |
| Gás | 360 € | 360 € | 755 € |
| IRS devolvido pela câmara | 0 € | 0 € | 0 € |
| Total por ano | 4645 € | 6044 € | 9155 € |
| Taxa de esforço da habitação2 | 29% | 20% | 27% |
1 IMI estimado com um valor patrimonial (VPT) de 50% do preço de mercado. Indica o VPT da tua caderneta predial para um valor exato.
2 Taxa de esforço calculada com o salário mediano bruto do concelho (metade dos trabalhadores ganha menos), × 1 salário para quem vive sozinho e × 2 para o casal e a família.
Combustível: preço médio de 3 postos, DGEG · 26 de outubro de 2026
Comparar com concelhos vizinhos
Reguengos de Monsaraz nos rankings
Vê em que lugar fica Reguengos de Monsaraz em cada indicador: preço da casa, salário, urgência, creches…
Escolher o indicador →