Concelho · Évora
Redondo: Quanto custa viver em Redondo
Casa
Quanto custa comprar ou arrendar, e o imposto anual sobre a casa.
Contas e impostos
O que se paga todos os anos, para o agregado escolhido.
Trabalho e rendimento
Quanto se ganha por cá, e quanto se demora a chegar ao trabalho.
Saúde e família
Urgência, creches e farmácias.
Segurança e população
Crime registado, idade da população e incêndios.
Custos do ano
Tudo o que entra na conta do ano, para os três agregados. O escolhido aparece destacado.
| Pessoa sozinhaSozinho | CasalCasal | Família com 2 filhosFamília | |
|---|---|---|---|
| Preço estimado da casa | 63 600 € | 84 800 € | 116 600 € |
| Prestação do crédito | 2643 € | 3525 € | 4846 € |
| 1 | 95 € | 127 € | 105 € |
| Água, saneamento e resíduos | sem dados | sem dados | sem dados |
| Eletricidade | 380 € | 459 € | 1188 € |
| Gás | 360 € | 360 € | 755 € |
| IRS devolvido pela câmara | -40 € | -100 € | -120 € |
| Total por ano | 3438 € | 4370 € | 6775 € |
| Taxa de esforço da habitação2 | 21% | 14% | 19% |
| Prestação mensal | 220 € | 294 € | 404 € |
| No dia da compra | 7212 € | 9616 € | 13 428 € |
| Pessoa sozinhaSozinho | CasalCasal | Família com 2 filhosFamília | |
|---|---|---|---|
| Renda | 3082 € | 4109 € | 5650 € |
| Água, saneamento e resíduos | sem dados | sem dados | sem dados |
| Eletricidade | 380 € | 459 € | 1188 € |
| Gás | 360 € | 360 € | 755 € |
| IRS devolvido pela câmara | -40 € | -100 € | -120 € |
| Total por ano | 3781 € | 4827 € | 7473 € |
| Taxa de esforço da habitação2 | 24% | 16% | 22% |
1 IMI estimado com um valor patrimonial (VPT) de 50% do preço de mercado. Indica o VPT da tua caderneta predial para um valor exato.
2 Taxa de esforço calculada com o salário mediano bruto do concelho (metade dos trabalhadores ganha menos), × 1 salário para quem vive sozinho e × 2 para o casal e a família.
Água, saneamento e resíduos: sem dados.
Combustível: preço médio de 3 postos, DGEG · 26 de outubro de 2026
Comparar com concelhos vizinhos
Redondo nos rankings
Vê em que lugar fica Redondo em cada indicador: preço da casa, salário, urgência, creches…
Escolher o indicador →