Concelho · Madeira
Porto Moniz: Quanto custa viver em Porto Moniz
Casa
Quanto custa comprar ou arrendar, e o imposto anual sobre a casa.
Contas e impostos
O que se paga todos os anos, para o agregado escolhido.
Trabalho e rendimento
Quanto se ganha por cá, e quanto se demora a chegar ao trabalho.
Saúde e família
Urgência, creches e farmácias.
Segurança e população
Crime registado, idade da população e incêndios.
Custos do ano
Tudo o que entra na conta do ano, para os três agregados. O escolhido aparece destacado.
| Pessoa sozinhaSozinho | CasalCasal | Família com 2 filhosFamília | |
|---|---|---|---|
| Preço estimado da casa | 85 860 € | 114 480 € | 157 410 € |
| Prestação do crédito | 3569 € | 4758 € | 6543 € |
| 1 | 129 € | 172 € | 166 € |
| Água, saneamento e resíduos | sem dados | sem dados | sem dados |
| Eletricidade | 377 € | 455 € | 1180 € |
| Gás | sem dados | sem dados | sem dados |
| IRS devolvido pela câmara | -100 € | -250 € | -300 € |
| Total por ano | 3975 € | 5135 € | 7589 € |
| Taxa de esforço da habitação2 | 31% | 21% | 28% |
| Prestação mensal | 297 € | 397 € | 545 € |
| No dia da compra | 9737 € | 12 982 € | 18 340 € |
| Pessoa sozinhaSozinho | CasalCasal | Família com 2 filhosFamília | |
|---|---|---|---|
| Renda | sem dados | sem dados | sem dados |
| Água, saneamento e resíduos | sem dados | sem dados | sem dados |
| Eletricidade | 377 € | 455 € | 1180 € |
| Gás | sem dados | sem dados | sem dados |
| IRS devolvido pela câmara | -100 € | -250 € | -300 € |
| Total por ano | sem dados | sem dados | sem dados |
| Taxa de esforço da habitação2 | sem dados | sem dados | sem dados |
1 IMI estimado com um valor patrimonial (VPT) de 50% do preço de mercado. Indica o VPT da tua caderneta predial para um valor exato.
2 Taxa de esforço calculada com o salário mediano bruto do concelho (metade dos trabalhadores ganha menos), × 1 salário para quem vive sozinho e × 2 para o casal e a família.
Água, saneamento e resíduos: sem dados.
Comparar com concelhos vizinhos
Porto Moniz nos rankings
Vê em que lugar fica Porto Moniz em cada indicador: preço da casa, salário, urgência, creches…
Escolher o indicador →