Concelho · Coimbra
Penela: Quanto custa viver em Penela
Casa
Quanto custa comprar ou arrendar, e o imposto anual sobre a casa.
Contas e impostos
O que se paga todos os anos, para o agregado escolhido.
Trabalho e rendimento
Quanto se ganha por cá, e quanto se demora a chegar ao trabalho.
Saúde e família
Urgência, creches e farmácias.
Segurança e população
Crime registado, idade da população e incêndios.
Custos do ano
Tudo o que entra na conta do ano, para os três agregados. O escolhido aparece destacado.
| Pessoa sozinhaSozinho | CasalCasal | Família com 2 filhosFamília | |
|---|---|---|---|
| Preço estimado da casa | 46 860 € | 62 480 € | 85 910 € |
| Prestação do crédito | 1948 € | 2597 € | 3571 € |
| 1 | 88 € | 117 € | 91 € |
| Água, saneamento e resíduos | 281 € | 385 € | 549 € |
| Eletricidade | 380 € | 459 € | 1188 € |
| Gás | 360 € | 360 € | 755 € |
| IRS devolvido pela câmara | 0 € | 0 € | 0 € |
| Total por ano | 3056 € | 3917 € | 6154 € |
| Taxa de esforço da habitação2 | 14% | 9% | 13% |
| Prestação mensal | 162 € | 216 € | 298 € |
| No dia da compra | 5314 € | 7085 € | 9742 € |
| Pessoa sozinhaSozinho | CasalCasal | Família com 2 filhosFamília | |
|---|---|---|---|
| Renda | 3917 € | 5222 € | 7181 € |
| Água, saneamento e resíduos | 281 € | 385 € | 549 € |
| Eletricidade | 380 € | 459 € | 1188 € |
| Gás | 360 € | 360 € | 755 € |
| IRS devolvido pela câmara | 0 € | 0 € | 0 € |
| Total por ano | 4937 € | 6426 € | 9673 € |
| Taxa de esforço da habitação2 | 29% | 19% | 26% |
1 IMI estimado com um valor patrimonial (VPT) de 50% do preço de mercado. Indica o VPT da tua caderneta predial para um valor exato.
2 Taxa de esforço calculada com o salário mediano bruto do concelho (metade dos trabalhadores ganha menos), × 1 salário para quem vive sozinho e × 2 para o casal e a família.
Combustível: preço médio de 3 postos, DGEG · 26 de outubro de 2026
Comparar com concelhos vizinhos
Penela nos rankings
Vê em que lugar fica Penela em cada indicador: preço da casa, salário, urgência, creches…
Escolher o indicador →