Concelho · Évora
Mora: Quanto custa viver em Mora
Casa
Quanto custa comprar ou arrendar, e o imposto anual sobre a casa.
Contas e impostos
O que se paga todos os anos, para o agregado escolhido.
Trabalho e rendimento
Quanto se ganha por cá, e quanto se demora a chegar ao trabalho.
Saúde e família
Urgência, creches e farmácias.
Segurança e população
Crime registado, idade da população e incêndios.
Custos do ano
Tudo o que entra na conta do ano, para os três agregados. O escolhido aparece destacado.
| Pessoa sozinhaSozinho | CasalCasal | Família com 2 filhosFamília | |
|---|---|---|---|
| Preço estimado da casa | 63 960 € | 85 280 € | 117 260 € |
| Prestação do crédito | 2658 € | 3545 € | 4874 € |
| 1 | 96 € | 128 € | 106 € |
| Água, saneamento e resíduos | 106 € | 160 € | 239 € |
| Eletricidade | 380 € | 459 € | 1188 € |
| Gás | 360 € | 360 € | 755 € |
| IRS devolvido pela câmara | 0 € | 0 € | 0 € |
| Total por ano | 3600 € | 4650 € | 7162 € |
| Taxa de esforço da habitação2 | 21% | 14% | 19% |
| Prestação mensal | 222 € | 295 € | 406 € |
| No dia da compra | 7253 € | 9671 € | 13 516 € |
| Pessoa sozinhaSozinho | CasalCasal | Família com 2 filhosFamília | |
|---|---|---|---|
| Renda | 3002 € | 4003 € | 5504 € |
| Água, saneamento e resíduos | 106 € | 160 € | 239 € |
| Eletricidade | 380 € | 459 € | 1188 € |
| Gás | 360 € | 360 € | 755 € |
| IRS devolvido pela câmara | 0 € | 0 € | 0 € |
| Total por ano | 3848 € | 4981 € | 7687 € |
| Taxa de esforço da habitação2 | 24% | 16% | 22% |
1 IMI estimado com um valor patrimonial (VPT) de 50% do preço de mercado. Indica o VPT da tua caderneta predial para um valor exato.
2 Taxa de esforço calculada com o salário mediano bruto do concelho (metade dos trabalhadores ganha menos), × 1 salário para quem vive sozinho e × 2 para o casal e a família.
Combustível: preço médio de 3 postos, DGEG · 26 de outubro de 2026
Comparar com concelhos vizinhos
Mora nos rankings
Vê em que lugar fica Mora em cada indicador: preço da casa, salário, urgência, creches…
Escolher o indicador →