Concelho · Évora
Montemor-o-Novo: Quanto custa viver em Montemor-o-Novo
Casa
Quanto custa comprar ou arrendar, e o imposto anual sobre a casa.
Contas e impostos
O que se paga todos os anos, para o agregado escolhido.
Trabalho e rendimento
Quanto se ganha por cá, e quanto se demora a chegar ao trabalho.
Saúde e família
Urgência, creches e farmácias.
Segurança e população
Crime registado, idade da população e incêndios.
Custos do ano
Tudo o que entra na conta do ano, para os três agregados. O escolhido aparece destacado.
| Pessoa sozinhaSozinho | CasalCasal | Família com 2 filhosFamília | |
|---|---|---|---|
| Preço estimado da casa | 89 580 € | 119 440 € | 164 230 € |
| Prestação do crédito | 3723 € | 4964 € | 6826 € |
| 1 | 134 € | 179 € | 176 € |
| Água, saneamento e resíduos | 164 € | 257 € | 425 € |
| Eletricidade | 380 € | 459 € | 1188 € |
| Gás | 360 € | 360 € | 755 € |
| IRS devolvido pela câmara | -40 € | -100 € | -120 € |
| Total por ano | 4721 € | 6118 € | 9250 € |
| Taxa de esforço da habitação2 | 28% | 19% | 26% |
| Prestação mensal | 310 € | 414 € | 569 € |
| No dia da compra | 10 158 € | 13 806 € | 20 344 € |
| Pessoa sozinhaSozinho | CasalCasal | Família com 2 filhosFamília | |
|---|---|---|---|
| Renda | 4068 € | 5424 € | 7458 € |
| Água, saneamento e resíduos | 164 € | 257 € | 425 € |
| Eletricidade | 380 € | 459 € | 1188 € |
| Gás | 360 € | 360 € | 755 € |
| IRS devolvido pela câmara | -40 € | -100 € | -120 € |
| Total por ano | 4931 € | 6399 € | 9706 € |
| Taxa de esforço da habitação2 | 31% | 21% | 28% |
1 IMI estimado com um valor patrimonial (VPT) de 50% do preço de mercado. Indica o VPT da tua caderneta predial para um valor exato.
2 Taxa de esforço calculada com o salário mediano bruto do concelho (metade dos trabalhadores ganha menos), × 1 salário para quem vive sozinho e × 2 para o casal e a família.
Combustível: preço médio de 16 postos, DGEG · 26 de outubro de 2026
Comparar com concelhos vizinhos
Montemor-o-Novo nos rankings
Vê em que lugar fica Montemor-o-Novo em cada indicador: preço da casa, salário, urgência, creches…
Escolher o indicador →