Concelho · Beja
Beja: Quanto custa viver em Beja
Casa
Quanto custa comprar ou arrendar, e o imposto anual sobre a casa.
Contas e impostos
O que se paga todos os anos, para o agregado escolhido.
Trabalho e rendimento
Quanto se ganha por cá, e quanto se demora a chegar ao trabalho.
Saúde e família
Urgência, creches e farmácias.
Segurança e população
Crime registado, idade da população e incêndios.
Custos do ano
Tudo o que entra na conta do ano, para os três agregados. O escolhido aparece destacado.
| Pessoa sozinhaSozinho | CasalCasal | Família com 2 filhosFamília | |
|---|---|---|---|
| Preço estimado da casa | 76 620 € | 102 160 € | 140 470 € |
| Prestação do crédito | 3185 € | 4246 € | 5838 € |
| 1 | 115 € | 153 € | 141 € |
| Água, saneamento e resíduos | 265 € | 384 € | 550 € |
| Eletricidade | 380 € | 459 € | 1188 € |
| Gás | 209 € | 209 € | 390 € |
| IRS devolvido pela câmara | 0 € | 0 € | 0 € |
| Total por ano | 4153 € | 5450 € | 8108 € |
| Taxa de esforço da habitação2 | 23% | 16% | 21% |
| Prestação mensal | 265 € | 354 € | 487 € |
| No dia da compra | 8689 € | 11 585 € | 16 612 € |
| Pessoa sozinhaSozinho | CasalCasal | Família com 2 filhosFamília | |
|---|---|---|---|
| Renda | 4896 € | 6528 € | 8976 € |
| Água, saneamento e resíduos | 265 € | 384 € | 550 € |
| Eletricidade | 380 € | 459 € | 1188 € |
| Gás | 209 € | 209 € | 390 € |
| IRS devolvido pela câmara | 0 € | 0 € | 0 € |
| Total por ano | 5750 € | 7579 € | 11 105 € |
| Taxa de esforço da habitação2 | 36% | 24% | 33% |
1 IMI estimado com um valor patrimonial (VPT) de 50% do preço de mercado. Indica o VPT da tua caderneta predial para um valor exato.
2 Taxa de esforço calculada com o salário mediano bruto do concelho (metade dos trabalhadores ganha menos), × 1 salário para quem vive sozinho e × 2 para o casal e a família.
Combustível: preço médio de 15 postos, DGEG · 26 de outubro de 2026
Comparar com concelhos vizinhos
Beja nos rankings
Vê em que lugar fica Beja em cada indicador: preço da casa, salário, urgência, creches…
Escolher o indicador →