Concelho · Portalegre
Avis: Quanto custa viver em Avis
Casa
Quanto custa comprar ou arrendar, e o imposto anual sobre a casa.
Contas e impostos
O que se paga todos os anos, para o agregado escolhido.
Trabalho e rendimento
Quanto se ganha por cá, e quanto se demora a chegar ao trabalho.
Saúde e família
Urgência, creches e farmácias.
Segurança e população
Crime registado, idade da população e incêndios.
Custos do ano
Tudo o que entra na conta do ano, para os três agregados. O escolhido aparece destacado.
| Pessoa sozinhaSozinho | CasalCasal | Família com 2 filhosFamília | |
|---|---|---|---|
| Preço estimado da casa | 50 400 € | 67 200 € | 92 400 € |
| Prestação do crédito | 2095 € | 2793 € | 3840 € |
| 1 | 76 € | 101 € | 69 € |
| Água, saneamento e resíduos | 184 € | 273 € | 416 € |
| Eletricidade | 380 € | 459 € | 1188 € |
| Gás | 360 € | 360 € | 755 € |
| IRS devolvido pela câmara | sem dados | sem dados | sem dados |
| Total por ano | 3093 € | 3985 € | 6269 € |
| Taxa de esforço da habitação2 | 16% | 10% | 14% |
| Prestação mensal | 175 € | 233 € | 320 € |
| No dia da compra | 5715 € | 7620 € | 10 478 € |
| Pessoa sozinhaSozinho | CasalCasal | Família com 2 filhosFamília | |
|---|---|---|---|
| Renda | sem dados | sem dados | sem dados |
| Água, saneamento e resíduos | 184 € | 273 € | 416 € |
| Eletricidade | 380 € | 459 € | 1188 € |
| Gás | 360 € | 360 € | 755 € |
| IRS devolvido pela câmara | sem dados | sem dados | sem dados |
| Total por ano | sem dados | sem dados | sem dados |
| Taxa de esforço da habitação2 | sem dados | sem dados | sem dados |
1 IMI estimado com um valor patrimonial (VPT) de 50% do preço de mercado. Indica o VPT da tua caderneta predial para um valor exato.
2 Taxa de esforço calculada com o salário mediano bruto do concelho (metade dos trabalhadores ganha menos), × 1 salário para quem vive sozinho e × 2 para o casal e a família.
Combustível: preço médio de 3 postos, DGEG · 26 de outubro de 2026
Comparar com concelhos vizinhos
Avis nos rankings
Vê em que lugar fica Avis em cada indicador: preço da casa, salário, urgência, creches…
Escolher o indicador →